Minnow’s Beautiful Blossom – 31 mei 2015
In de zomer 2021 heeft Blossom haar laatste prachtige nestje gekregen. Daar Blossom een super moedertje is moest zij steeds tijdens een nestje flink inleveren. Daarom hebben wij ook besloten dat zij mag gaan bankhangen. Uit haar laatste nestje hebben wij Yoyo aangehouden.
Blossom is hier in huize Tekyni geboren. De fokster ,Wilma Sikkema, was plotseling opgenomen in het ziekenhuis. Aisha is bevallen van 5 prachtige kittens en alles verliep prima. Helaas begon na een paar dagen 1 blauw poesje het wat moeilijk te krijgen en zijn we gaan bijvoeren. Het hele nest van Aisha is hier 13 weken gebleven. Ook met het blauwe poesje, wij noemen haar Blossom, die de kleinste van het nest bleef, ging het steeds beter. Natuurlijk had zij mijn hart gestolen en als bedankje voor alle zorgen, mocht ik Blossom houden van Wilma. Inmiddels heeft zij zich goed ontwikkelt en ook op shows steelt zij het hart van iedereen. Wilma, dank je wel voor dit lieve schatje.
Moeder: Branaly Aisha
Vader: Wesley of Chivers
Bloedgroep: B
PKD-DNA neg. getest : 15-02-2016
HCM neg. getest : 25-07-2016, 08-10-2018
Showuitslagen
Datum | Plaats/Show | Klasse | Certficaat |
---|---|---|---|
25/10/2015 | Baarn – NLKV | 3 – 6 mnd | U1 + BIV |
22/11/2015 | Lage Zwaluwe – NPV | 3 – 6 mnd | U1+BIV+BIS+BOB+BOA |
06/12/2015 | Delft – ECF | 6 – 10 mnd | U1+BIV+BIS+BOB+BOA |
24/01/2016 | Houten – Neocat | 6 – 10 mnd | U1+ BIV+BIS |
14/02/2016 | Fijnaart – NFKV | 6 – 10 mnd | U2 |
28/02/2016 | Heinenoord – NLKV | 6 – 10 mnd | U1 + nom. BIS |
28/08/2016 | St.Job in ’t Goor(B) – BLKV | CAC | CAC + nom BIS |
27/11/2016 | Antwerpen(B) – BCF | CAC | CAC+BIV+BIS+BOB |
11/12/2016 | Delft – ECF | CAC | CAC+BIV+BIS |
mag zich nu Kampioen noemen! | |||
15/01-2017 | Westerlo(B) – ECA | CACIB | CACIB+vBIS |
29/01/2017 | Houten – Neocat | CACIB | CACIB+BIV+vBIS |
12/11/2017 | Panningen – LimbraCat | CACIB | CACIB |
mag zich nu Internationaal Kampioen noemen! | |||
14/01/2018 | Westerlo (B) – ECA | CAGCI | CAGCI |
verklaring van afkortingen: | |
---|---|
U=uitmuntend | CAC=Kampioenstitel |
BIV=Best in Varieteit | CACIB=Internationaal Kampioen |
Nom.BIS=Nominatie Best in Show | CAGCI=Groot Internationaal Kampioen |
BIS=Best in Show | CACE=Europees Kampioen |
BOB=Best over Best | CAGCE=Groot Europees Kampioen |
Stamboom